Unterschiede GKV / PKV
Sie stehen vor der Entscheidung - "gesetzlich oder privat versichern"? Dann nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung!
Alle Versicherten haben in der GKV den gleichen Leistungsanspruch. In der Privaten Krankenversicherung ist das anders, dort versichert jeder das, was er möchte. Als Kunde einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird man nicht nur in Arztpraxen häufig als Patienten zweiter Klasse behandelt, man trägt auch noch die Last von Praxis- und Rezeptgebühren selbst und die GKV übernimmt immer weniger der anfallenden Kosten für Behandlung und Medikamente. Eine gute Alternative bietet die private Krankenversicherung (PKV). Hierbei muss der Patient, zwar zunächst selbst die Arztrechnungen begleichen, legt sie dann jedoch der PKV zur Prüfung vor und bekommt häufig wesentlich mehr Geld erstattet, als dies bei der GKV der Fall wäre. Die Höhe der Beiträge richtet sich außerdem nicht nach dem Einkommen des Versicherungsnehmers, sondern nach dessen Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. Außerdem ist eine Altersrückstellung vorgesehen. Das bedeutet, dass die versicherte Person in jungen Jahren etwas höhere Beiträge bezahlt, als es eigentlich nötig wäre. Dieses Geld wird zurückgelegt. Im Alter, wenn dann höhere Arztkosten anfallen, steigt nicht der Beitrag, sondern die zuvor zurückgelegte überschüssige Beitragssumme wird hierfür verwendet. Die Gesundheit ist eines der höchsten Lebensgüter des Menschen, sie zu erhalten bzw. wieder herzustellen, ist geradezu existenziell.
Um Sie als Verbraucher vor Risiken zu schützen, arbeiten wir ganz eng mit Stiftung Warentest und Assekurata zusammen und vermitteln nur diese Gesellschaften, welche zu 100 % empfehlenswert sind.
Wir haben Preise und Leistungen stets im Visier. Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Preis-/Leistungsvergleich aus über 42 Krankenversicherer an.
|
Unterschiede GKV-PKV |
|||
| Leistungsbereiche | GKV | PKV "Basis" | PKV "Premium" |
| Ambulant | 10,00 € Praxisgebühr pro Quartal und Arzt | Keine Zuzahlung | Keine Zuzahlung |
| Selbstbehalt | 2 % des Jahresbruttoeinkommens | entspr. der Selbstbeteiligung | entspr. der Selbstbeteiligung |
| Privatarztwahl | nein, nur Kassenärzte | Freie Arztwahl | Freie Arztwahl |
| Arznei- und Verbandmittel | 10 % Zuzahlung min. 5,00 €
/ max. 10,00 € Keine Erstattung für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel |
100% | 100% |
| Heilmittel | 10 % Zuzahlung zzgl. 10,00 € je Verordnung | 100% | 100% |
| Hilfsmittel | 10 % Zuzahlung min. 5,00 € / max. 10,00 € | 75 % mit Einschränkungen | 100% |
| Sehhilfen | Keine Leistungen mehr für Sehhilfen u. Brillen.(Außer Kinder+Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und schwer sehbeeinträchtigte Menschen) | 80 % bis max. 150,00 € alle 2 Jahre für Brillen und Kontaktlinsen | 100 % bis max. 260,00 € alle 2 Jahre für Brillen + KL |
| Heilpraktiker | keine Leistung | 75 % bis max. 1.000,00 € | 100 % innerhalb GebüH |
| Vorsorge-untersuchung | 100 % nach gesetzlichen Programmen mit Altersgrenzen z. B. 1 x jährlich Krebsvorsorge für Männer ab 45 Jahren | 100 % nach gesetzlichen Programmen ohne Altersbegrenzung | 100 % für alle Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen |
| Stationär | 13,00 € Transportkosten pro Fahrt | Keine Zuzahlung | Keine Zuzahlung |
| Chefarztbehandlung | Nein | Nein | Ja |
| Unterkunft | Mehrbettzimmer | Mehrbettzimmer | 1-/2-Bett Zimmer |
| Krankenhauswahl | Nein | Ja, bis 100 Km vom Wohnort | Ja |
| Zuzahlungen | Ja, 10,00 € pro Tag bis max. 28 Tage pro Kalenderjahr = 280,00 €/ Jahr | Keine Zuzahlung | Keine Zuzahlung |
| Zahn | 10,00 € Praxisgebühr pro Quartal und Zahnarzt | Keine Zuzahlung | Keine Zuzahlung |
| Zahnbehandlung | 100 % ( nur für die einfachste Ausführung ) | 100 % Kostenerstattung | 100 % Kostenerstattung |
| Inlays | Nein | 65 % - 100 % Kostenerstattung | 80 % - 100% Kostenerstattung |
| Zahnersatz | Erstattung eines Festzuschusses, der sich am konkreten Befund (z.B. ein fehlender Zahn im Unterkiefer) orientiert; im Durchschnitt mind. 50 % der Kosten für die einfachste Versorgung (Regelversorgung).Bei regelmäßiger Vorsorge Bonus, wenn in den letzten 5 bzw. 10 Jahren mindestens ein Zahnarztbesuch/Jahr nachgewiesen werden kann. | 65 % Kostenerstattung | ab 75 % Kostenerstattung |
| Kieferorthopädie | Für Erwachsene nur in Ausnahmefällen, für Kinder 80 % während und 20 % nach erfolgreicher Behandlung. | 75 % Kostenerstattung auch für Erwachsene | 80 % Kostenerstattung auch für Erwachsene |
| Besonderheiten | |||
| Gebührenordnung | Abrechnungssystem der GKV (BEMA) - zu vergleichen mit dem 1 - 1,7-fachen Satz der GOÄ (Gebührenordnung der Ärzte) | Bis zum Höchstsätz der GOÄ / GOZ (bis 3,5-facher Satz) | Auch über den Höchstsätzen (über 3,5-facher Satz) |
| Geltungsbereich | Deutschland, EU-Länder und Länder mit Sozialvers.-Abkommen | weltweit (1 Monat) | weltweit (12 Monate) |
| Krankentagegeld (Verdienstausfall-absicherung) |
innerh. 3 Jahre max. 78 Wochen wg. gleicher Krankheit: 70 % Brutto- (bis BBG), max. 90 % des Nettoverdienstes. Höchstkrankengeld Arbeitnehmer: 70,86 €/Tag, Selbstständige: 82,25 €/Tag ab 01.07.05 einkommensabhängiger. Sonderbeitrag für Zahnersatz und Krankengeld von 0,9 %! | individuell Absicherung des Nettogehalts zu 100 % möglich | individuell Absicherung des Nettogehalts zu 100 % möglich |
| Rücktransport Ausland |
Keine Kostenübernahme | Ja | Ja |
| Beitrags-rückerstattung | Nein | Ja, bei leistungsfreiem Jahr z.B. 1 Monatsbeitrag (MB) | Ja, bei leistungsfreiem Jahr bis 6 MB, Vorsorge frei |
| Rücklagenbildung | Nein | 10 % + freiwillige Zulage | 10 % + freiwillige Zulage |

